Villa
Oostendse Baan 135, 8470 Gistel
Ref: TK/605
3 slaapkamers
1 badkamer
EPC: 741 kWh/m2
Bouwjaar: 1964
Omschrijving
VERKOCHT
Indeling
Atelier | 200 m² | |
Badkamer 1 | op verdiep met ligbad | |
Garage | dubbele garage in loods | |
Keuken 1 | ingericht palend aan eetruimte | |
Living | zeer grote living | |
Slaapkamer 1 | grote slaapkamer | |
Slaapkamer 2 | grote slaapkamer | |
Slaapkamer 3 | grote slaapkamer | |
Veranda | palend aan eetruimte | |
Wc1 | toilet in hall beneden | |
Wc2 | toilet in badkamer op verdiep |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 1961154 |
EPC waarde per jaar | 741 kWh/jaar |
EPC waarde | 741 kWh/m² |
741
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | keramische tegels |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | aangelegde tuin naast woning |
Orientatie tuin | NW |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal parkeerplaatsen | 20 |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1964 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Bouw oppervlakte | 1774 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.